CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
| MS-152 Y | |
| Color de grano | Amarillo | 
| Ciclo | Precoz | 
| Días a floración | 90-95 días | 
| Días a madurez | 150 | 
| Altura de mazorca | 125 | 
| Altura de planta | 250 | 
| Cobertura de mazorca | Excelente | 
| Resistencia al acame | Excelente | 
| Densidad de siembra | 65,000-70,000 semillas /ha | 
| Zona de adaptación | 2200-2600 msnm | 
| Uso | Doble propósito, grano y forraje | 
 
			ZONAS DE ADAPTACIÓN
PUEBLA, ESTADO DE MÉXICO Y TLAXCALA DE 2200 A 2600 MSNM.
IDEAL PARA CONDICIONES DE TEMPORAL
 
						 
							 
					
				 
					
				

