CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
TORRES 1 | |
Color de grano | Blanco |
Ciclo | Precoz |
Días a floración | 90-95 días |
Días a madurez | 150 |
Altura de mazorca | 120 cm |
Altura de planta | 250 cm |
Cobertura de mazorca | Buena |
Resistencia al acame | Buena |
Densidad de siembra | 62,500 semillas/ha |
Zona de adaptación | 2200-2600 msnm |
ZONAS DE ADAPTACIÓN
PUEBLA, ESTADO DE MÉXICO Y TLAXCALA. DE 2200 A 2600 MSNM.
IDEAL PARA CONDICIONES DE TEMPORAL Y PUNTA DE RIEGO